Стоимость лечения в стоматологии “Жемчуг”
ПРЕЙСКУРАНТ
Код | Услуга | |
Терапия | ||
Общие виды работ | ||
1 | Консультация врача | 300 |
2 | Компьютерная визиография при постановки диагноза | 400 |
3 | Дополнительный снимок в процессе лечения | 110 |
4 | Карпульная анестезия препаратом Септанест,Скандонест,Убистезин,Артикаин,Инибса | 1000 |
5 | Карпульная анестезия препаратом Ультракаин | 1000 |
6 | Аппликационная анестезия | 210 |
7 | Наложение временной пломбы | 300 |
8 | Наложение коффердама | 400 |
9 | Армирование стекловолокном 1 зуба | 2520 |
10 | Армирование зуба титановым штифтом | 1400 |
Кариозное поражение зубов | 0 | |
1 | Применение текучего композита | 420 |
2 | Применение десенсетайзера в области 1 зуба | 300 |
3 | Установка пломбы из композитного материала химич. Отверж. Эверест, Vitro fill | 2100 |
4 | Герметизация фиссур 1 зуба | 3000 |
5 | Устан. Пломбы свет. Отверж. Те-эконом плюс (пр-во Германия) | 2500 |
6 | Реставрация культи зуба | 5550 |
7 | Установка пломбы из свет. Отверж. Herculite | 3550 |
8 | Установка пломбы из свет. Отверж Тетрик Н-Церам | 4100 |
9 | Установка пломбы из свет. Отверж. Spectrum | 5600 |
10 | Установка пломбы из свет. Отверж. Sapphire, IGOS | 5600 |
11 | Установка пломбы из свет. Отверж. NanoPaq, Z fill | 6050 |
12 | Установка пломбы из свет. Отверж. Estelite. Gradia Direct | 5600 |
13 | Установка пломбы из свет. Отверж. Estelite (реставрация) | 11100 |
14 | Лечение кариеса Estelite Asteria, Estelite Universal Flow | 8060 |
15 | Установка пломбы из свет. Отверж. Estelite Palfique | 4030 |
16 | Установка пломбы из свет. Отверж. Capo Natural | 6050 |
Эстетико-Функциональное восстановление зуба | 0 | |
1 | Винир и реставрация коронковой части зуба прямой метод | 11100 |
2 | Адгезитный мостовидный протез (Эвер Стик, Стекловолокно) | 25500 |
3 | Художественное востановление коронковой части зуба Estelite Asteria NanoPaq | 13000 |
4 | Восстановление культи зуба | 6000 |
5 | Нанесение стразы на 1 зуб | 2000 |
Лечение различных форм пульпита/переодонтита | 0 | |
1 | Оказание помощи пациенту с острой болью (без анестезии) | 2000 |
2 | Трепанация, ДТК, пульпы | 550 |
3 | Вскрытие и раскрытие полости зуба | 450 |
4 | Мех/мед. обработка одного к/к | 750 |
5 | Наложение девитализирующей пасты | 450 |
6 | Распломбировка 1 к/к, запломбировнного цементом | 2000 |
7 | Распломбировка 1 к/к, запломбировнного пастой | 3300 |
8 | Распломбировка 1 к/к, запломбированного резорцин-формалиновым методом | 4500 |
9 | Распломбировка 1 к/к, запломбированного гуттаперчей | 13100 |
10 | Извлечение из к/к из культевой вкладки | 3300 |
11 | Извлечение из к/к тифта | 3000 |
12 | Извлечение из к/к, обломка инструмента | 3900 |
13 | Временное пломбирование одного корневого канала | 1000 |
14 | Мед. обработка корневого канала чептомиксин, пульперил,крезофен,эндосольв | 660 |
15 | Ультрозвуковая обработка канал | 560 |
16 | Внутрикальное отбеливание | 1300 |
17 | Приенение материала МТА | 2520 |
18 | Закрытие перфорации зуба с применением Триоксидент | 2000 |
19 | Пломбирование одного корневого канала пастой отечественного производства | 1000 |
20 | Пломбирование одного корневого канала пастой импортного производства | 2520 |
21 | Пломбировние кор. Канала гуттаперчивыми штифтами в однокорневом зубе | 3000 |
22 | Пломбировние кор. Канала гуттаперчивыми штифтами в двухкорневом зубе | 3520 |
23 | Пломбирование кор. Канала гуттаперчивыми щтифтами в трехкорневом зубе | 4000 |
24 | Закрытие устьев запломбированных каналов текчем композитом | 450 |
ОРТОПЕДИЯ | 0 | |
1 | Первичный осмотр | 300 |
2 | Временная пластмассовая коронка, изгот овленная прямым методом | 2500 |
3 | Снятие коронки штампованной | 600 |
4 | Снятие коронки цельнолитой, металлокерамической | 800 |
5 | Фиксация коронки, временная | 400 |
6 | Фиксация коронки постоянная | 600 |
7 | Фиксация коронки композитом двойного отверждения | 1500 |
8 | Фиксация Мультилинк Н | 4000 |
9 | Напыление бюгельного протеза NITI | 1560 |
10 | Напыление металлокерамической коронки NITI | 1360 |
11 | Чистка протеза | 1820 |
12 | Коррекция протеза | 800 |
13 | Починка металлокерамики (без гарантии) | 5040 |
14 | Починка облицовки металлопластмассы | 2600 |
15 | Примерка металлического каркаса, определение центральной окклюзии | 800 |
16 | Снятие одного оттиска (двухслойного) слепочной массой С-силикон | 1200 |
17 | Снятие одного оттиска (двухслойного) слепочной массой А-силикон | 1820 |
18 | Накусочная пластинка | 560 |
19 | Изготовление диагностической модели | 900 |
МЕТАЛЛОКЕРАМИКА | 0 | |
1 | Коронка, металлокерамика (Ni-Cr) | 18000 |
2 | Коронка с плечевыми массами, металлокерамика (Ni-Cr) | 16150 |
3 | Эксклюзивное изготовление металлокерамической коронки | 17150 |
4 | Эксклюзивное изготовление металлокерамической коронки с плечевыми массами | 18150 |
5 | Металлокерамика на каркасах Co-Cr изготовленных методом литья | 15320 |
6 | Металлокерамика на каркасах Co-Cr изготовленных методом селективного спекания | 15320 |
7 | Изготовление гирлянды на металлокерамическую конструкцию (за 1 ед.) | 3000 |
8 | Окклюзивная накладка, без олицовки | 3000 |
9 | Ложе под окклюзионную накладку | 1000 |
10 | Изготовление одиночных рядом стоящих металлокерамических коронок (от 3-х ед. и более) | 15620 |
11 | Одиночные рядом стоящие металлокерамические коронки с плечевой массой (от 3-х ед. и более) | 13600 |
12 | Штифт ованный зуб, облицованный керамикой | 20160 |
13 | Предварительная моделировка из воска анатомической формы зуба wax-up | 3400 |
14 | Исскуственная десна из розовой керамической массы (1 ед.) | 1400 |
15 | Десневая маска на работы эксклюзив (1 ед.) | 1200 |
16 | Металлокерамическая коронка на цельнофрезерованном каркасе (CrCo) | 21160 |
17 | Диагностическая модель из супергипса в акклюдаторе | 3400 |
РАБОТЫ НА ИМПЛАНТАХ | 0 | |
1 | Коронка металлокерамическая на импланте (фикс. На цементе) с обработкой абатмента и десн. | 30240 |
2 | Коронка металлокерамическая на импланте (фикс. На цементе) с обработкой абатмента Эксклюзив | 35300 |
3 | Коронка металлокерамическая на импланте, на фрезерованном каркасе или ЛСП | 36300 |
4 | Промежуточная часть мостовидного протеза с опорой на импланты, облицованная керамикой | 18150 |
5 | Промежуточная часть мостовидного протеза с опорой на импланты, облиц. Керам. на фрезиров. | 20160 |
6 | Коронка цельнолитная на имплантах | 20160 |
7 | Промежуточная ч. Мостовидного протеза с опорой на импланты без облицовки | 15120 |
8 | Коронка цельнолитная из титана на имплантах | 30440 |
9 | Временная коронка на импланте | 12100 |
10 | Времнная коронка на импланте PMMA (без стоимости супрастуктур) | 13100 |
11 | Безметалловая керамика (IPS e/max Ceram) на стандартом абатменте(без стоимости абатмента) | 35700 |
12 | Керамика из диоксида циркония на стандартном абатменте (без стоимости абатмента) | 40320 |
13 | Условно-съемный протез с винтовой фикс. С опорой на импланты супраструктура до 4 опор al | 201600 |
14 | Дополнительная опора к условно-съемному протезу с винтовой фиксацией | 25200 |
15 | Съемный протез с опорой на импланты на кнопочной или шаровидной фиксации без супрастру | 50400 |
16 | Съемный протез с опорой на импланты с фрезер.балкой и замковой фикс.(без ст.замка) до 4 | 201600 |
17 | Съемный протез с опорой на импл. С фрез. Балкой (CAD CAM) и замк.фикс.(без ст. замка) до 4 | 252000 |
18 | Изготовление индивидуального абатмента из диоксида циркония на титановой основе для цемент. | 40320 |
19 | Изготовление индивидуального абатмента из цельнофрезерн.титана/кобальт-хрома цемент.фикс. Без облиц | 30250 |
20 | Изготовление индивид. Абатмента из кобальт-хрома винт.фикс. С облицовкой | 40320 |
21 | Изготовление индивид. Абатмента из диоксида циркония на титановом осн.винтовой фикс. С облиц | 45360 |
22 | Ложка индивид. Под импланты из фотополимерного материала | 1360 |
23 | Трансфер чек 1 ед. | 1200 |
24 | Хирургический шаблон до 2-х зубов | 10000 |
25 | Хирургический шаблон свыше 2-х зубов | 10700 |
26 | Изготовление цельнофрезеров. Анатомической формы зуба (Prettay, Мультилеер)цемент.фикс. | 37500 |
27 | Изготовление цельнофрез. Анатомической формы зуба (Prettay, Мультилеер)цем.фикс. С редуцир. | 38700 |
28 | Изготовление цельнофрез. Анатомической формы зуба (Prettay, Мультилеер) на титан.основ. Винт | 43600 |
29 | Изготовление цельнофрез. Анатом. Формы зуба (Prettay, Мультилеер) на титан.основе винт.ф. | 48400 |
30 | Закрытие шахты на импланте | 4200 |
31 | Протезирование на винтовой фиксации Neodent | 42000 |
0 | ||
МЕТАЛЛОПЛАСТИКА | 0 | |
1 | Коронка, зуб пластмассовый | 5500 |
2 | Коронка, зуб пластмассовый PMMA | 8000 |
3 | Коронка, зуб пластмассовый, обработанный на модели зубн6ым техником | 6050 |
4 | Коронка, зуб пластмассовый обработанный на модели зубным техником PMMA | 10100 |
5 | Коронка, зуб цельнолитой | 11100 |
6 | Коронка, зуб цельнолитой штифтованый ц/л | 15120 |
7 | Телескопическая коронка 1-я часть | 12100 |
8 | Телескопическая коронка 2-я часть без облицовки | 11100 |
9 | Телескопическая коронка, облицованная композитом 2-я часть | 15120 |
СЪЕМНЫЕ ПРОТЕЗЫ | 0 | |
1 | Светооттверждаемая индивидуальная ложка | 2000 |
2 | Прикусной шаблон на жестком базисе-светоотверждаемый | 3500 |
3 | Съемный протез (до 8 зубов) | 25200 |
4 | Съемный протез (до 8 зубов) Эксклюзив | 50400 |
5 | Съемный протез (8-13 зубов) | 27200 |
6 | Съемный протез (8-13 зубов) Эксклюзив | 55500 |
7 | Кламер стальной | 1000 |
8 | Кламер стальной с напылением | 2000 |
9 | Кламер литой | 2000 |
10 | Кламер литой с гальванизацией | 4000 |
11 | Полный съемный протез | 36300 |
12 | Полный съемный протез Эксклюзив | 70560 |
13 | Рельев неба | 3000 |
14 | Установка армированной сетки | 3500 |
15 | Установка армированной сетки (напыление) | 4200 |
16 | Индивидуальное армирование на огнеупорной модели | 24200 |
17 | Изготовление прикусного шаблона | 2520 |
18 | Лечебная пластина для завышения прикуса | 22200 |
19 | Съемный протез с использ. До 2-х замков UNI (без замков) | 80640 |
20 | Съемный протез с использ. До 2-х замков UNI Эксклюзив (без замков) | 98800 |
21 | Дополнительный замок UNI к съемному протезу | 10080 |
22 | Допольнительная планка зубов | 5040 |
23 | Дополнительная планка зубов Эксклюзив | 8000 |
24 | Мягкая прокладка, губной бампер | 7000 |
25 | Иммедиат-протез 1-2 зуба | 20160 |
26 | Иммедиат-протез 3-13 зубов | 25200 |
27 | Иммедиат-протез полный | 30240 |
28 | Съемный протез высокой эстетики с индивидуализированной десной | 110880 |
29 | Каппа для отбеливания | 10600 |
БЕЗМЕТАЛЛОВАЯ КЕРАМИКА | 0 | |
1 | Керамика на основе диоксида циркония | 28000 |
2 | Керамическая вкладка/винир (IPS e/max Ceram) метод окрашивания | 25200 |
3 | Керамическая вкладка/винир (IPS e/max Ceram) метод наслоения | 25200 |
4 | Безметалловая керамика/винир (IPS e/max Ceram) метод наслоения | 25200 |
5 | Безметалловая керамика/винир (IPS e/max Ceram) метод окрашивания Эксклюзив | 27200 |
6 | Безметалловая керамика/винир (IPS e/max Ceram) метод наслоения | 25200 |
7 | Безметалловая керамика/винир (IPS e/max Ceram) метод наслоения Эксклюзив | 28300 |
8 | Безметалловая культевая вкладка (из диоксида циркония) | 24200 |
9 | Допольнительный циркониевый штифт | 15120 |
10 | Безметалловый штифтовый зуб, облицованный керамикой, на основе диоксида циркония | 50400 |
11 | Изготовление цельнофрезированной анатомической формы зуба из диоксида циркония Prettau | 43000 |
12 | Изготовление цельнофрезированной анатомической формы зуба из диокс. циркония Prettau с редуцирован | 37500 |
13 | Изготовление цельнофрезированной анатомической формы зуба из диокс. циркония Мультиеер | 37500 |
14 | Наслоение режущего края на Prettau | 6050 |
ВКЛАДКИ | 0 | |
1 | Вкладка культева (КХС) на модели | 6050 |
2 | Разборная часть культевой вкладки | 7060 |
БЮГЕЛЬНЫЕ ПРОТЕЗЫ | 0 | |
1 | Простой бюгель (до 2-х кламмеров) | 60500 |
2 | Эксклюзив бюгель (до 2-х кламмеров) | 85700 |
3 | Шинирующий бюгель | 100800 |
4 | Шинирующий бюгель Эксклюзив | 121000 |
5 | Бюгельный протез на аттачменах до 2-х замков (без установ. Замков и фрезеров.) | 80700 |
6 | Бюгельный протез на аттачменах свыше 2-х замков (без установ. Замков и фрезеров.) | 95800 |
7 | Бюгельный протез на аттачменах до 2-х замков Эксклюзив (без установ. Замков и фрезеров.) | 106900 |
8 | Бюгельный протез на аттачменах свыше 2-х замков Эксклюзив (без установ. Замков и фрезеров.) | 124000 |
9 | Аттачмен (установка) | 5040 |
10 | Фрезеровка | 2000 |
11 | Замок МК-1 | 15120 |
12 | Односторонний бюгель с запирающимися замком МК-1 | 151200 |
13 | Сложный бюгель с 2-мя запирающимися замками МК-1 | 186500 |
14 | Съемный протез с телескопическими креплениями без телескопов | 86700 |
15 | Съемный протез с телескопическими креплениями (зубы Эксклюзив) | 106900 |
16 | Каркас бюгеля | 8500 |
17 | Бюгельный протез с нейлоновым базисом | 96800 |
18 | Бюгельный протез с нейлоновым базисом Эксклюзив | 129000 |
НЕЙЛОН | 0 | |
1 | Частичный съемный протез (нейлон фирмы Бредент, Perflex)-(1-2 зубов) до 2- кламмеров | 40320 |
2 | Частичный съемный протез (нейлон фирмы Бредент, Perflex)-(1-2 зубов) до 2- кламмеров,пе | 50400 |
3 | Частичный съемный протез (нейлон фирмы QUATTROTI, бРЕДЕНТ Perflex)-(3-13 зубов) до 2- кламмеров,пе | 55440 |
4 | Частичный съемный протез (нейлон фирмы QUATTROTI, бРЕДЕНТ Perflex)-(3-13 зубов) до 2- кламмеров,пе | 85700 |
5 | Полный съемный протез Acry-free | 62500 |
6 | Прессовка нейлонового базиса | 8500 |
7 | Прессовка нейлонового базиса с обработкой | 9700 |
8 | Пелот (нейлон) | 8000 |
0 | ||
0 | ||
DENTAL D (КВАТТРОТИ) | 0 | |
1 | Изготовление безметаллого бюгеля Dental-D (1-2 зуба) до 2-х кламмеров | 47400 |
2 | Изготовление безметаллого бюгеля Dental-D (3 и более зубов) до 2-х кламмеров | 70560 |
3 | Изготовление безметаллого кламмера | 10080 |
4 | Прессовка каркаса кваттроти (без обработки) | 8500 |
5 | Прессовка каркаса кваттроти с обработкой | 9700 |
ПОЧИНКИ | 0 | |
1 | Перебазировка съемного протеза | 10080 |
2 | Перелом протеза | 8000 |
3 | Приварка одного зуба | 3800 |
4 | Приварка кламмера | 5500 |
5 | Приварка литого кламмера | 9300 |
6 | Замена матрицы | 8000 |
7 | Приварка двух зубов импортными материалами | 4900 |
8 | Перебазировка бюгеля | 8300 |
9 | Починка бюгеля (сварка дуги) | 12100 |
10 | Армирование (починка) | 4900 |
11 | Замена втулки с титановым колпачком | 9700 |
12 | Чистка протеза | 7300 |
13 | Сложная починка (врсстановление базиса, приварка от 3-х зубов) | 16200 |
ТИТАН | 0 | |
1 | Коронка цельнолитная из титана ЛСП | 15500 |
2 | Вкладка из титана, изготовленная на модели ЛСП | 14500 |
3 | Разборная часть вкладки из титана, изготовленной из модели ЛСП | 1820 |
4 | Коронка цельнофрезерованная анатомической формы (без нанесения керамики) | 4650 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ | 0 | |
1 | Лазерная пайка (1 перфорация) | 1200 |
2 | Устранение баланса, приварка замка, (пайка) | 1200 |
3 | Гальванизация 1 ед. (покрытие чистым золотом 999 пробы) | 0 |
4 | Гальванизация бюгеля )покрытие чистым золотом 999 пробы) | 0 |
5 | Полировка 1 ед. | 2400 |
6 | Полировка протеза | 1700 |
7 | Диагностическая модель из супергипса | 1200 |
8 | Изготовление мастер-модели, гипсовка в окклюдатор | 2400 |
9 | Отливка моделей и предварительное планирование работы | 2400 |
10 | Выезд специалиста в клинику | 2400 |
ГИГИЕНА/ПРОФИЛАКТИКА | 0 | |
1 | Комплексная проф. Гигиена | 4000 |
2 | Снятие ультразвуком зубного камня,полировка 1 зуба | 300 |
3 | Снятие зубных отложения 1 челюсть | 2120 |
4 | Снятие зубных отложения 2 челюси | 4000 |
5 | Глубокое фторирование зубов верхней и нижней челюстей с применением капп | 2000 |
6 | Глубокое фторирование и снятие чувствительности 1 зуба ГЛУФТОРЭД | 200 |
7 | Покрытие зубо фторосодержащим лаком импортного производства ( 2 челюсти) | 1200 |
8 | Покрытие 1 зуба при чувствительности ДЕСЕНСИЛ-ВладМива | 200 |
9 | Покрытие 1 зуба при чувствительности UltraEZ | 300 |
10 | Покрытие 1 зуба реминерализирующим гелем БЕЛАГЕЛЬ Ca/P | 200 |
11 | Орошение полости рта антисептическим раствором | 300 |
12 | Снятие мягкого зубного налета пастой Полидент (две челюсти) | 1820 |
13 | Наложение лечебной аппликации Метрогил-Дента, Солкосерил,Холисал | 400 |
14 | Профифлекс одна челюсть | 2900 |
15 | Профифлекс две челюсти | 5300 |
16 | Профифлекс в области 1 зуба | 400 |
17 | Отбеливание (химическое) 1 челюсть (зона улыбки) Опалесценс Буст | 6400 |
18 | Отбеливание (химическое) 2 челюсть (зона улыбки) Опалесценс Буст | 12800 |
19 | Отбеливание системой WHITE Accelerator с использованием ламы 1 челюсть | 9800 |
20 | Отбеливание системой WHITE Accelerator с использованием ламы 2 челюсти | 19600 |
21 | Изготовление индивидуальных капп, 1 челюсть | 1200 |
22 | Отбеливание (химическое) 1 челюсть (зона улыбки) Белагель-0-30% | 3500 |
23 | Отбеливание (химическое) 2 челюсти (зона улыбки) Белагель-0-30% | 7000 |
24 | Оптрагейт | 300 |
25 | Отбеливание (химическое) 1 челюсть (зона улыбки) Amazing White 37%, 24% | 5800 |
26 | Отбеливание (химическое) 2 челюсти (зона улыбки) Amazing White 37%, 24% | 11600 |
27 | Урок гигиены полости рта | 500 |
28 | Глубокое фторирование и снятие чувствительности 1 зуба Нанофлюор | 300 |
29 | Отбеливание (клиническое) две челюсти (зона улыбки) PHILIPS ZOOM QuickPro | 11600 |
30 | Отбеливание одного зуба Amazing White 37% | 600 |
ПАРОДОНТОЛОГИЯ | 0 | |
1 | Консультация врача-пародонтолога | 250 |
2 | Лоскутная операция с подсадкой остепластического материала | 2300 |
3 | Лоскутная операция в области одного зуба | 1900 |
4 | Применение Йодогликоля в области зубов 1 челюсти | 600 |
5 | Применение Йодогликоля в области 1 зуба | 500 |
6 | Наложение Септопак в области зубов 1 челюсти | 600 |
7 | Наложение Септопак в области 1 зуба | 300 |
8 | Профессиональная гигиена в области одного зуба при паталогии парадонта | 300 |
9 | Профессиональная гигиена в области зуба (глубокий скейлинг) при паталогии парадонта | 500 |
10 | Медикаментозная обработка патологического зуба-десневого кармана | 500 |
11 | Гингивотомия в области одного зуба | 1000 |
12 | Лечебная повязка в области одного зуба | 500 |
13 | Инъекция лекарственных препаратов | 700 |
14 | Долговр. Шинирование в обл. 1 зуба каркасной ленты и матер. Светов.отверждения | 3500 |
15 | Кюретаж в области одного зуба | 1000 |
16 | Кюретаж (1 квадрант) | 5040 |
17 | Гингивотомия, корекция десневого контура | 1820 |
18 | Пародонтальная повязка на 1/2 челюсти | 700 |
19 | Удлинение клинической коронки зуба | 4200 |
20 | Пластика рецессии десны местными тканями | 3000 |
21 | Шовный материал Prolen | 1820 |
22 | Временное шинирование зубов (1 зуб) | 2300 |
23 | Пластика уздечки (губы,языка) | 5040 |
24 | Вскрытие пародонтального абсцесса | 1820 |
25 | Углубление преддверия полости рта | 5300 |
26 | Наложение/снятие швов | 200 |
27 | Использование мембраны Bio-Gide | 12800 |
28 | Использование остеопластического материала Bio-Oss | 12800 |
29 | Использование Emdogain | 16800 |
30 | Использование Pref Gel | 1200 |
31 | Вектор (1 зуб) | 800 |
32 | Вектор (1 квадрант) | 2520 |
33 | Вектор (1 челюсть) | 5300 |
34 | Вектор (2 челюсти) | 9900 |
35 | Повторный осмотр пародонтолога | 160 |
36 | Вестибулопластика | 4640 |
37 | Взятие небного аутотрансплантата | 5300 |
38 | Пластика рецессии в области одного зуба | 5040 |
39 | Пластика рецессии более 3 зубов | 10080 |
40 | Дитермокоагуляция зубо-десневого сосочка | 250 |
41 | Закрытый кюретаж аппаратом Вектор в области 1 зуба | 800 |
42 | Закрыты кюретаж кюретами Грейси (1 Зуб) | 500 |
43 | Обработка ультразвуком зубов при пародонтите средней и тяжелой степени 1 челюсть | 3300 |
44 | Обработка ультразвуком зубов при пародонтите средней и тяжелой степени 1 зуб | 500 |
45 | Медикаментозная ирригация пародонтальных карманов | 500 |
46 | Наложение Септопака в области зубов 1 челюсть | 660 |
47 | Гингивотомия в области одного зуба | 250 |
48 | Шинирование в области трех зубов | 15600 |
ХИРУРГИЯ | 0 | |
1 | Аппликационная анестезия | 200 |
2 | Артикаин | 1000 |
3 | Скандонест | 1000 |
УДАЛЕНИЕ | 0 | |
1 | Удаление новообразования слизистой оболочки полости рта | 4000 |
2 | Удаление стенки (части) зуба | 1500 |
3 | Удаление зуба простое | 3500 |
4 | Удаление зуба средней степени сложности | 4000 |
5 | Удаление зуба сложное | 5040 |
6 | Удаление зуба мудрости первой категории сложности | 5040 |
7 | Удаление зуба мудрости второй категории сложности | 6000 |
8 | Удаление зуба мудрости третьей категории сложности | 7050 |
9 | Удаление зуба мудрости четвертой категории сложности | 8600 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАНИПУЛЯЦИИ | 0 | |
1 | Наложение швов | 1000 |
2 | Снятие швов | 500 |
3 | Лечение альвеолита | 1820 |
4 | Кюретаж лунки | 500 |
5 | Медикаментозная обработка | 300 |
6 | Тампонада лунки йодоформной турундой | 400 |
7 | Замена дренажа,дренаж | 300 |
8 | Послеоперационный осмотр | 500 |
9 | Использование остеопластических, кровоостанавливающих, противоспалительных материалов | 600 |
10 | Остановка луночкового кровотечения | 600 |
11 | Пластика оро-антрального сообщения | 6500 |
ГНОЙНАЯ ХИРУРГИЯ | 0 | |
1 | Послабляющий разрез | 1500 |
2 | Разрез, вскрытие периостального абсцесса | 3000 |
3 | Иссечение капюшона зуба мудрости | 2520 |
ЗУБОСОХРАНЯЮЩИЕ ОПЕРАЦИИ | 0 | |
1 | Резекция верхушки корня | 6500 |
2 | Ампутация корня | 5300 |
3 | Гемисекция | 5300 |
4 | Коронарно-радикулярная сепарация(премоляризация) | 4600 |
5 | Удлинение клинической коронки зуба | 3000 |
6 | Удаление экзостоза | 3500 |
7 | Введение гиалуроновой кислоты в пародонтальный карман | 8800 |
МЕДИКАМЕНТЫ | 0 | |
1 | Альвожил | 500 |
2 | Йодоформ | 500 |
3 | Альвостаз | 500 |
4 | Гемастотическая губка | 400 |
5 | Колапол,калапан | 500 |
ДЕНТАЛЬНАЯ ИМПЛАНТАЦИЯ | 0 | |
1 | Внутрикостная дентальная имплантация Osstem | 32300 |
2 | Установка формирователя десны | 6200 |
3 | НКР по высоте или ширине | 25200 |
4 | Синус-лифтинг(закрытый) | 25200 |
5 | Синус-лифтинг (открытый) | 40320 |
6 | Аутотрансплантация кости (стружка) | 20160 |
7 | Премедикация | 600 |
8 | Фиксация одного пина | 1400 |
9 | Удаление импланта | 10080 |
10 | Внутрикостная дентальная имплантация Neodent Швейцария | 70000 |
11 | Винт заглушка Neodent | 1260 |
12 | ||
МАТЕРИАЛЫ | 0 | |
1 | Костный материал 0,5грамм | 20200 |
2 | Костный материал 1 грамм | 28300 |
3 | Мембрана коллагеновая TG-2 | 20160 |
4 | Мембрана коллагеновая TG-3 | 30240 |
5 | Титановая мембрана | 11600 |
6 | Насадка на винты | 5300 |
РАБОТА | 0 | |
4 | Костная пластика с использованием коллагеновой мембраны | 23200 |
5 | Костная пластика с использованием титановой мембраны 1- категории сложности | 29000 |
6 | Костная пластика с использованием титановой мембраны 2- категории сложности | 34800 |
7 | Костная пластика с использованием титановой мембраны 3- категории сложности | 40600 |
Винты 1 шт. | 2300 | |
Пластика мягких тканей в области импланта | 10080 | |
Установка ортодонтического мини винта (1 шт.) | 13600 |
Обращаем Ваше внимание на то, что данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях информационные материалы и цены, размещенные на сайте, не являются публичной офертой, определяемой положениями Статей 435 и 437 Гражданского кодекса РФ. Точную стоимость услуг уточняйте у врача до начала приема.
Наши врачи
Наш персонал обладает высокой квалификацией и имеет внушительный опыт работы
Отзывы
Ваши рекомендации - это цель нашей работы!
Марина | 27.12.2024
Благодарю за удаление зуба мудрости мою любимую клинику “Жемчуг”.
У меня история о верхней восьмёрке справа. Зуб натирал щеку много лет и весь изнутри был разрушен кариесом. Начала болеть челюсть и крутить начали все зубы с правой стороны, я обследовалась у лечащего врача она сказала, что срочно нужно удалить зуб мудрости. Я 3 дня искала клинику и никто не брался мне помочь. Врачи отказывали и в последней клинике направили в ЧЛХ в Москву.
Я пришла в Жемчуг предварительно позвонила и записалась на приём к хирургу!
Доктор АГАМИРЗОЕВ МИРЗЕБЕГ МЕРЗЕМЕТОВИЧ
Хирург-имплантолог всё объяснил, сказал стоимость я согласилась т.к была настроена на удаление. После консультации доктор приступил к удалению, я переживала немного, но это из-за страха и того что наговорил другой доктор из другой клиники.
Я ничего не чувствовала всё прошло максимально комфортно для меня.
В конце я попросила руку медсестры и она подержала меня за руку. Это было очень мило и я от всей души благодарю за поддержку!
Доктор дал рекомендательный лист пришла домой и выполнила все предписания. Благодарю за то, что вы есть и помогаете людям! Желаю вам процветания и роста! Чтобы побольше людей узнали о вашем профессионализме!!
У меня история о верхней восьмёрке справа. Зуб натирал щеку много лет и весь изнутри был разрушен кариесом. Начала болеть челюсть и крутить начали все зубы с правой стороны, я обследовалась у лечащего врача она сказала, что срочно нужно удалить зуб мудрости. Я 3 дня искала клинику и никто не брался мне помочь. Врачи отказывали и в последней клинике направили в ЧЛХ в Москву.
Я пришла в Жемчуг предварительно позвонила и записалась на приём к хирургу!
Доктор АГАМИРЗОЕВ МИРЗЕБЕГ МЕРЗЕМЕТОВИЧ
Хирург-имплантолог всё объяснил, сказал стоимость я согласилась т.к была настроена на удаление. После консультации доктор приступил к удалению, я переживала немного, но это из-за страха и того что наговорил другой доктор из другой клиники.
Я ничего не чувствовала всё прошло максимально комфортно для меня.
В конце я попросила руку медсестры и она подержала меня за руку. Это было очень мило и я от всей души благодарю за поддержку!
Доктор дал рекомендательный лист пришла домой и выполнила все предписания. Благодарю за то, что вы есть и помогаете людям! Желаю вам процветания и роста! Чтобы побольше людей узнали о вашем профессионализме!!
Диана | 20.12.2024
Хочу поблагодарить коллектив Жемчуг за добрую, уютную, домашнюю атмосферу. Страх пропал сразу как я зашла в клинику. Администратор встретила с улыбкой.
Пока я ждала своей очереди, смотрела на телевизоре душевный фильм Девчата, затем меня принял доктор Титов В.И., вылечил зуб и дал рекомендации по уходу.
А когда уходила, меня поздравили с наступающим Новым годом и подарили презент. Всем рекомендую
Пока я ждала своей очереди, смотрела на телевизоре душевный фильм Девчата, затем меня принял доктор Титов В.И., вылечил зуб и дал рекомендации по уходу.
А когда уходила, меня поздравили с наступающим Новым годом и подарили презент. Всем рекомендую
Как нас найти
Удобное расположение в самом центре Сергиева Посада
пр. Красной Армии, 138/2
напротив Троице-Сергиевой Лавры
напротив Троице-Сергиевой Лавры
Авт. остановка «Центр»
Всего 2 минуты пешком
Всего 2 минуты пешком
Вход с ул. Карла Маркса
Первый этаж, направо
Первый этаж, направо